﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Violet Tape</title>
	<link>http://softblog.violet-tape.ru</link>
	<description>некоторые мысли о разработке на платформе .Net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>Сообщения с таймером</title>
		<description><![CDATA[При работе со многими программами мы не обращаем внимания на множество вещей в интерфейсе, считая это само собой разумеющимся, или же считаем милой забавной штучкой, на которую потратили от силы полчаса. Такие мелочи в интерфейсе, в конечном счете, складываются в ощущение целостности процесса работы, которые не отвлекают от важной информации, а подчеркивают ее, не заставляют [...]]]></description>
		<link>http://softblog.violet-tape.ru/2012/02/02/self-timetracking-messages/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Иерархичные структуры данных и промежуточные расчеты</title>
		<description><![CDATA[Традиционной, в плане изучения программирования в школах, университетах, курсах повышения квалификации и так далее – является архитектура, в которой мы явно управляем ходом выполнения программы. Это начинается с фактически процедурного турбо паскаля и идеологически продолжается в «рабочих» для бизнес-программирования языках (С# и Java). Каждое действие программы задается явно, т.е. если надо что-то пересчитать после добавления [...]]]></description>
		<link>http://softblog.violet-tape.ru/2012/01/30/hierarchy_and_rx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тестирование событий с помощью Moq</title>
		<description><![CDATA[Вообще название статьи опять очень длинное на самом деле, что-то в духе: Тестирование сложных сценарий с событиями на примере Moq, связыванием StructureMap, построением объектов с помощью NBuilder, и проверки условий с помощью FluentAssertions. Но согласитесь, что это как-то чересчур и надо что-то выбрать одно, а то перечислять все технологии в заголовке плохо. Особенно когда рассматриваешь [...]]]></description>
		<link>http://softblog.violet-tape.ru/2011/12/05/moq_and_async/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TFS2011 – Создание проекта и настройка билд-сервера</title>
		<description><![CDATA[После того, как я побывал на TechEd 2011 Russia, я получил заветный купон с промо-кодом для регистрации на http://tfspreview.com, где можно попробовать новый TFS в действии как сервис. По правде сказать, TFS можно теперь поставить себе локально и смотреть на него, и любоваться. Впрочем далее по тексту вы увидите, что TFS придется качать и устанавливать, [...]]]></description>
		<link>http://softblog.violet-tape.ru/2011/11/24/tfs2011-build-server/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dapper – micro-ORM &#8212; II</title>
		<description><![CDATA[Продвинутые возможности К продвинутым возможностям можем отнести выполнение пакетной вставки данных, получение и разбор нескольких запросов за раз, множественный маппинг. Пакетная вставка данных как пример использования списка параметров С помощью Dapper можно осуществлять пакетную вставку данных передав  список данных. Т.е. у нас есть список людей для внесения в базу данных, и с помощью единственной команды [...]]]></description>
		<link>http://softblog.violet-tape.ru/2011/11/16/dapper-micro-orm-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dapper – micro-ORM &#8212; I</title>
		<description><![CDATA[Недавно я рассказывал про легковесную ORM BLToolkit, и при поиске и изучении материала неизбежно наталкивался на сравнение BLT с другими разработками в области мапирования данных на бизнес-объекты. Одним из самых привлекательных вариантов по скорости, а так же по вниманию общественности, оказался Dapper. Dapper – это даже не легковесная, а микро-ORM система для чтения (в основном) [...]]]></description>
		<link>http://softblog.violet-tape.ru/2011/11/14/dapper_micro-orm-i/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ClickOnce, WPF, MSBuild и несколько окружений &#8212; II</title>
		<description><![CDATA[Подготовка к трансформации проекта Чтобы у нас все получилось, потребуется скачать и установить на машине билд-сервера MSBuild Community Tasks Project, так же советую его поставить и на своей машине, для экспериментов и быстрого доступа к файлу справки. Данный пакет позволяет обращаться к реализации массы наиболее часто востребованных функций во время преобразований в процессе построения приложения [...]]]></description>
		<link>http://softblog.violet-tape.ru/2011/11/11/clickonce-wpf-msbuild-envs-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ClickOnce, WPF, MSBuild и несколько окружений &#8212; I</title>
		<description><![CDATA[Или сказ о том, как сделать публикацию приложений в один клик на разные окружения для тестирования разных версий приложений на WPF с помощью ClickOnce и TFS 2010. На днях мне нужно было решить следующую, на мой взгляд, достаточно распространенную задачу, по размещению двух версий приложения. Одна версия QA – для тестирования текущих наработок, то, что [...]]]></description>
		<link>http://softblog.violet-tape.ru/2011/11/09/clickonce-wpf-msbuild-envs-i/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BLToolkit. Intro &#8212; II</title>
		<description><![CDATA[Хранимые процедуры Для многих разработчиков является нормой сделать всю работу с базой на хранимых процедурах, лет десять назад это было очень популярно. Впрочем, еще много ситуации когда без хранимых процедур будет тяжело обходиться, так что посмотрим, как же работать с ними с помощью BLToolkit. Начнем с написания хранимой процедуры. Пусть нам требуется выборка людей старше [...]]]></description>
		<link>http://softblog.violet-tape.ru/2011/11/03/bltoolkit-intro-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BLToolkit. Intro &#8212; I</title>
		<description><![CDATA[Уже достаточно давно меня интересует тема CQRS, но пока что все останавливалось на изучении документов, примеров и самому написать что-то используя подход CQRS не доводилось. В последние дни работа в этом направлении активизировалась с новой силой, и пошлел процесс по исследованию инструментов более всего пригодных для реализации этой концепции. Наверно так повлияла конференция Patterns’n’Practices, когда [...]]]></description>
		<link>http://softblog.violet-tape.ru/2011/11/01/bltoolkit-intro-i/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

